每小时更新
热播榜单
热度由站内播放量、完播率与收藏数综合计算,每小时刷新一次。榜单不做人工干预,只记录这一周真的被打开过的作品。
- 参与统计
- 22 部
- 更新频率
- 每 1 小时
- 统计周期
- 滚动 7 天
本周前三
完整排名
共 22 部作品参与本轮统计
| 名次 | 作品 | 分类 | 时长 | 更新时间 | 热度 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 院线热映 | 112 分钟 | 2026-10-12 | 9.9k | 9.2 | |
| 2 | 悬疑剧情 | 108 分钟 | 2026-10-11 | 9.2k | 8.9 | |
| 3 | 纪录片 | 94 分钟 | 2026-10-10 | 8.7k | 8.9 | |
| 4 | 院线热映 | 106 分钟 | 2026-10-08 | 8.2k | 8.6 | |
| 5 | 片库经典 | 128 分钟 | 2026-09-28 | 7.6k | 9.0 | |
| 6 | 片库经典 | 141 分钟 | 2026-09-10 | 7.5k | 9.1 | |
| 7 | 片库经典 | 134 分钟 | 2026-09-20 | 7.2k | 8.8 | |
| 8 | 人文纪录 | 78 分钟 | 2026-10-05 | 6.9k | 8.4 | |
| 9 | 都市情感 | 92 分钟 | 2026-10-06 | 6.7k | 8.4 | |
| 10 | 都市情感 | 96 分钟 | 2026-10-04 | 6.6k | 8.8 | |
| 11 | 都市情感 | 98 分钟 | 2026-10-02 | 6.4k | 8.2 | |
| 12 | 暖心影像 | 104 分钟 | 2026-10-07 | 6.2k | 8.3 | |
| 13 | 暖心影像 | 88 分钟 | 2026-10-13 | 6.1k | 8.5 | |
| 14 | 人文纪录 | 86 分钟 | 2026-10-15 | 6.0k | 8.1 | |
| 15 | 暖心影像 | 101 分钟 | 2026-10-09 | 5.9k | 8.7 | |
| 16 | 纪录片 | 90 分钟 | 2026-09-18 | 5.7k | 8.9 | |
| 17 | 片库经典 | 119 分钟 | 2026-09-15 | 5.5k | 8.5 | |
| 18 | 短片 | 23 分钟 | 2026-10-17 | 5.4k | 8.7 | |
| 19 | 人文纪录 | 74 分钟 | 2026-10-01 | 5.2k | 8.6 | |
| 20 | 人文纪录 | 81 分钟 | 2026-09-25 | 5.0k | 8.4 | |
| 21 | 短片 | 18 分钟 | 2026-10-16 | 4.8k | 8.3 | |
| 22 | 短片 | 21 分钟 | 2026-10-18 | 4.3k | 8.6 |





















